BRIGHT MATTE
Jemný matný vzhled BRIGHT Satin Standard nenápadně rozptyluje světlo, zvýrazňuje linie karoserie a dodává jí elegantní, tlumený vzhled — při zachování plných ochranných a samoregeneračních vlastností PPF fólie.
Specifikace
Additional information
| Tloušťka (µm) | 180 |
|---|---|
| Velikost (m) | 1.52 × 15 |
| Samoregenerace (%) | 80 |
| Hydrofobní efekt (%) | 100 |
| Sytost barvy a lesk (%) | 100 |
| Odolnost vůči chemikáliím a organickým látkám (%) | 100 |
| Záruka (roky) | 10 |
Struktura vrstev
| Vrstva | Tloušťka | Popis |
|---|---|---|
| Vrchní vrstva (tvrdící nátěr) | ~10 µm (0,4 mil) | Odolný nátěr se samoregenerační a hydrofobní vlastností. Chrání před UV zářením a usnadňuje čištění. |
| TPU (polyuretan) | ~152 µm (6,0 mil) | Hlavní ochranná vrstva z transparentního TPU odolného proti žloutnutí. Zajišťuje pružnost a mechanickou ochranu. |
| Lepicí vrstva (PSA) | ~28 µm (1,1 mil) | Akrylové lepidlo aktivované tlakem, bezpečné pro lak, transparentní. |
| Spodní liner (ochranný) | ~76 µm (3,0 mil) | Nosná fólie chránící lepicí vrstvu. Odstraňuje se bezprostředně před aplikací. |
Technické parametry
| Vlastnost | Hodnota | Metoda testování |
|---|---|---|
| Lesk (60°) | 22 GU | Glossmeter |
| Pevnost v tahu | 23 ± 3 MPa | ASTM D882-18 |
| Tažnost při přetržení | 300% ± 10 | ASTM D882-18 |
| Přídržnost | 1600 / 1900 gf/in ± 100 | JIS K 6854-2 |
| Zákal (Haze) | 43.0% | ASTM D1003-13 (Proc. A) |
عرض منتجات أخرى





