BRIGHT Carbon
Três variantes de textura carbono — Original (trama clássica), Mist (padrão ondulado e difuso) e Forge (carbono forjado) — para um styling completo ou para destacar elementos individuais da carroçaria.
Especificações
Additional information
| Tamanho (m) | 1.52 × 15 |
|---|---|
| Autorregeneração (%) | 100 |
| Profundidade de cor e brilho (%) | 100 |
| Resistência a químicos e substâncias orgânicas (%) | 100 |
| Efeito hidrofóbico (%) | 100 |
| Garantia (anos) | 10 |
Estrutura de camadas
| Camada | Espessura | Descrição |
|---|---|---|
| Película superior (PET de proteção) | ~50 µm (2 mil) | Removida antes da aplicação. Não existe na versão acetinada. |
| Top Coat (revestimento endurecedor) | ~10–12 µm | Propriedades autorregeneráveis e hidrofóbicas, proteção UV. |
| TPU (poliuretano) | ~125 µm (5 mil) | A principal camada protetora, resistente ao amarelecimento. |
| Camada de carbono | ~30–40 µm | Camada estrutural decorativa com efeito de fibra de carbono, integrada na película PPF, sem afetar as suas propriedades protetoras. |
| Camada adesiva (PSA) | ~30–40 µm | Adesivo acrílico transparente ativado por pressão. |
| Película inferior (de proteção) | ~75 µm (3,0 mil) | Película de suporte, removida antes da aplicação. |
Parâmetros técnicos
| Propriedade | Valor | Método de ensaio |
|---|---|---|
| Brilho (60°) | ≥ 90 GU | Medidor de brilho |
| Resistência à tração | 30 ± 2 MPa | ASTM D882-18 |
| Alongamento à rutura | 320 % ± 10 | ASTM D882-18 |
| Força de adesão | 1600 / 1900 gf/in ± 100 | JIS K 6854-2 |
Ver outros produtos



