BRIGHT ComFlex Satin
تشطيب ساتان بلمعان معتدل (30%) – حل وسط بين عمق لون الطلاء اللامع والطابع الهادئ العصري للفيلم المطفي.
المواصفات
Additional information
| السماكة (µm) | 190 |
|---|---|
| الحجم (م) | 1.52 × 15 |
| التجدّد الذاتي (%) | 100 |
| التأثير الطارد للماء (%) | 100 |
| عمق اللون واللمعان (%) | 100 |
| مقاومة المواد الكيميائية والمواد العضوية (%) | 100 |
| الضمان (سنوات) | 7 |
بنية الطبقات
| الطبقة | السماكة | الوصف |
|---|---|---|
| الطبقة العلوية (PET واقٍ) | 56 µm (2.2 mil) | طبقة PET واقية تحمي سطح الفيلم أثناء التخزين والنقل. تُزال قبل التركيب. |
| Top Coat (طبقة تقسية) | 13 µm (0.5 mil) | طبقة متينة ذات خصائص تجدّد ذاتي وطرد للماء. تحمي من الأشعة فوق البنفسجية وتسهّل التنظيف. |
| TPU (بولي يوريثان) | 152 µm (6.0 mil) | طبقة الحماية الرئيسية من TPU شفاف مقاوم للاصفرار. توفّر المرونة والحماية الميكانيكية. |
| طبقة لاصقة (PSA) | 28 µm (1.1 mil) | مادة لاصقة PSA أكريليكية شفافة وآمنة على الطلاء وتُفعَّل بالضغط. تسهّل التركيب وإعادة التموضع. |
| الطبقة السفلية (واقية) | 76 µm (3.0 mil) | فيلم حامل يحمي الطبقة اللاصقة. يُزال مباشرة قبل التركيب. |
المعايير الفنية
| الخاصية | القيمة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| اللمعان (60°) | 30–35% | جهاز قياس اللمعان |
| وزن الطبقة اللاصقة | 25–30 g/m² | GB/T 4669 |
| سماكة فيلم السيليكون | 50 ± 5 µm | GB/T 7125 |
| سماكة طبقة PET | 70–80 µm | GB/T 7125 |
| الاستطالة عند الكسر | 90–120% | GB/T 1040.1 |
عرض منتجات أخرى




