BRIGHT HDL (Headlight) Soft / Grey / Dark
Película de proteção e styling para faróis e farolins, disponível em três níveis de tonalidade. Protege as lentes de lascas e de embaciamento, dando às luzes um aspeto único.
Especificações
Additional information
| Espessura (µm) | 180 |
|---|---|
| Tamanho (m) | 0.76 × 15 |
| Autorregeneração (%) | 100 |
| Efeito hidrofóbico (%) | 100 |
| Profundidade de cor e brilho (%) | 100 |
| Resistência a químicos e substâncias orgânicas (%) | 100 |
| Garantia (anos) | 5 |
Estrutura de camadas
| Camada | Espessura | Descrição |
|---|---|---|
| Película superior (PET de proteção) | 56 µm (2,2 mil) | Camada protetora de PET que protege a superfície da película durante o armazenamento e o transporte. Removida antes da aplicação. |
| Top Coat (revestimento endurecedor) | 13 µm (0,5 mil) | Revestimento resistente com propriedades autorregeneráveis e hidrofóbicas. Protege contra a radiação UV e facilita a limpeza. |
| TPU (poliuretano) | 152 µm (6,0 mil) | A principal camada protetora, em TPU transparente resistente ao amarelecimento. Garante flexibilidade e proteção mecânica. |
| Camada adesiva (PSA) | 28 µm (1,1 mil) | Adesivo acrílico PSA transparente, seguro para a pintura e ativado por pressão. Facilita a aplicação e o reposicionamento. |
| Película inferior (de proteção) | 76 µm (3,0 mil) | Película de suporte que protege a camada adesiva. Removida imediatamente antes da aplicação. |
Parâmetros técnicos
| Propriedade | Valor | Método de ensaio |
|---|---|---|
| Autorregeneração | 80 % | Conforme especificação do produto |
| Efeito hidrofóbico | 100 % | Conforme especificação do produto |
| Brilho | 100 % | Conforme especificação do produto |
| Resistência a químicos e sujidade | 80–100 % | Consoante a variante de tonalidade |
عرض منتجات أخرى


