BRIGHT HDL (Headlight) Soft / Grey / Dark
Una película protectora y estilizadora para faros y luces traseras, disponible en tres niveles de tinte. Protege las ópticas de impactos y opacidad, al mismo tiempo que les da un aspecto único.
Especificaciones
Additional information
| Grosor (µm) | 180 |
|---|---|
| Tamaño (m) | 0.76 × 15 |
| Autorreparación (%) | 100 |
| Efecto Hidrofóbico (%) | 100 |
| Profundidad de Color y Brillo (%) | 100 |
| Resistencia a Productos Químicos y Sustancias Orgánicas (%) | 100 |
| Garantía (años) | 5 |
Estructura de capas
| Capa | Grosor | Descripción |
|---|---|---|
| Revestimiento superior (PET protector) | 56 µm (2,2 mil) | Una capa protectora de PET que protege la superficie de la película durante el almacenamiento y el transporte. Se retira antes de la aplicación. |
| Top Coat (recubrimiento endurecedor) | 13 µm (0,5 mil) | Un recubrimiento duradero con propiedades autorreparadoras e hidrofóbicas. Protege contra la radiación UV y facilita la limpieza. |
| TPU (poliuretano) | 152 µm (6,0 mil) | La capa protectora principal de TPU transparente resistente al amarilleamiento. Proporciona flexibilidad y protección mecánica. |
| Capa adhesiva (PSA) | 28 µm (1,1 mil) | Un adhesivo acrílico transparente activado por presión, seguro para la pintura. Facilita la aplicación y el reposicionamiento. |
| Revestimiento inferior (protector) | 76 µm (3,0 mil) | Una película portadora que protege la capa adhesiva. Se retira inmediatamente antes de la aplicación. |
Parámetros técnicos
| Propiedad | Valor | Método de prueba |
|---|---|---|
| Autorreparación | 80% | Según especificación del producto |
| Efecto hidrofóbico | 100% | Según especificación del producto |
| Brillo | 100% | Según especificación del producto |
| Resistencia química y a la suciedad | 80–100% | Según la variante de tinte |
Ver otros productos


