Bright Black Gloss
Película preta intensa e brilhante, em 100% poliuretano — mudança total da cor da carroçaria ou personalização de elementos individuais (por exemplo, um teto panorâmico), mantendo a proteção completa do PPF.
Especificações
Additional information
| Espessura (µm) | 180 |
|---|---|
| Tamanho (m) | 1.52 × 15 |
| Autorregeneração (%) | 100 |
| Efeito hidrofóbico (%) | 100 |
| Profundidade de cor e brilho (%) | 100 |
| Resistência a químicos e substâncias orgânicas (%) | 100 |
| Garantia (anos) | 10 |
Estrutura de camadas
| Camada | Espessura | Descrição |
|---|---|---|
| Película superior (PET de proteção) | 56 µm (2,2 mil) | Camada protetora de PET que protege a superfície da película durante o armazenamento e o transporte. Removida antes da aplicação. |
| Top Coat (revestimento endurecedor) | 13 µm (0,5 mil) | Revestimento resistente com propriedades autorregeneráveis e hidrofóbicas. Protege contra a radiação UV e facilita a limpeza. |
| TPU (poliuretano) | 152 µm (6,0 mil) | A principal camada protetora, em TPU transparente resistente ao amarelecimento. Garante flexibilidade e proteção mecânica. |
| Camada adesiva (PSA) | 28 µm (1,1 mil) | Adesivo acrílico PSA transparente, seguro para a pintura e ativado por pressão. Facilita a aplicação e o reposicionamento. |
| Película inferior (de proteção) | 76 µm (3,0 mil) | Película de suporte que protege a camada adesiva. Removida imediatamente antes da aplicação. |
Parâmetros técnicos
| Propriedade | Valor | Método de ensaio |
|---|---|---|
| Brilho (60°) | ≥ 90 GU | Medidor de brilho |
| Ângulo de contacto | 100° | ASTM D5946-17 |
| Resistência à tração | 3916 psi (27 MPa) | ASTM D882-18 |
| Alongamento à rutura | 300 % | ASTM D882-18 |
| Força de adesão | 1600 / 1900 gf/in ± 100 | JIS K 6854-2 |
| Descoloração (ΔE) | 0,4 ≤ 0,8 | QUV tester, UVA-340 |
Ver outros produtos


