Bright Black Matte
Película PPF preta profunda e mate que cobre totalmente a cor original da pintura — o efeito acetinado realça as linhas da carroçaria e acrescenta elegância.
Especificações
Additional information
| Espessura (µm) | 180 |
|---|---|
| Tamanho (m) | 1.52 × 15 |
| Autorregeneração (%) | 100 |
| Efeito hidrofóbico (%) | 100 |
| Profundidade de cor e brilho (%) | 100 |
| Resistência a químicos e substâncias orgânicas (%) | 100 |
| Garantia (anos) | 10 |
Estrutura de camadas
| Camada | Espessura | Descrição |
|---|---|---|
| Top Coat (revestimento endurecedor) | ~10 µm (0,4 mil) | Revestimento resistente com propriedades autorregeneráveis e hidrofóbicas. Protege contra a radiação UV e facilita a limpeza. |
| TPU (poliuretano) | ~152 µm (6,0 mil) | A principal camada protetora, em TPU transparente resistente ao amarelecimento. Garante flexibilidade e proteção mecânica. |
| Camada adesiva (PSA) | ~28 µm (1,1 mil) | Adesivo acrílico PSA transparente, seguro para a pintura e ativado por pressão. |
| Película inferior (de proteção) | ~76 µm (3,0 mil) | Película de suporte que protege a camada adesiva. Removida imediatamente antes da aplicação. |
Parâmetros técnicos
| Propriedade | Valor | Método de ensaio |
|---|---|---|
| Brilho (60°) | 22 GU | Medidor de brilho |
| Resistência à tração | 23 ± 3 MPa | ASTM D882-18 |
| Alongamento à rutura | 300 % ± 10 | ASTM D882-18 |
| Força de adesão | 1600 / 1900 gf/in ± 100 | JIS K 6854-2 (inicial) |
Ver outros produtos



