Bright Black Matte
Una película PPF negra mate y profunda que cubre por completo el color original de la pintura — el efecto satinado resalta las líneas de la carrocería y le añade elegancia.
Especificaciones
Additional information
| Grosor (µm) | 180 |
|---|---|
| Tamaño (m) | 1.52 × 15 |
| Autorreparación (%) | 100 |
| Efecto Hidrofóbico (%) | 100 |
| Profundidad de Color y Brillo (%) | 100 |
| Resistencia a Productos Químicos y Sustancias Orgánicas (%) | 100 |
| Garantía (años) | 10 |
Estructura de capas
| Capa | Grosor | Descripción |
|---|---|---|
| Top Coat (recubrimiento endurecedor) | ~10 µm (0,4 mil) | Un recubrimiento duradero con propiedades autorreparadoras e hidrofóbicas. Protege contra la radiación UV y facilita la limpieza. |
| TPU (poliuretano) | ~152 µm (6,0 mil) | La capa protectora principal de TPU transparente resistente al amarilleamiento. Proporciona flexibilidad y protección mecánica. |
| Capa adhesiva (PSA) | ~28 µm (1,1 mil) | Un adhesivo acrílico transparente activado por presión, seguro para la pintura. |
| Revestimiento inferior (protector) | ~76 µm (3,0 mil) | Una película portadora que protege la capa adhesiva. Se retira inmediatamente antes de la aplicación. |
Parámetros técnicos
| Propiedad | Valor | Método de prueba |
|---|---|---|
| Brillo (60°) | 22 GU | Glossmeter |
| Resistencia a la tracción | 23 ± 3 MPa | ASTM D882-18 |
| Elongación a la rotura | 300% ± 10 | ASTM D882-18 |
| Fuerza de adhesión | 1600 / 1900 gf/in ± 100 | JIS K 6854-2 (inicial) |
عرض منتجات أخرى



