Bright Black Matte
فيلم PPF أسود عميق ومطفي يغطي لون الطلاء الأصلي بالكامل – يبرز تأثير الساتان خطوط الهيكل ويضيف أناقة.
المواصفات
Additional information
| السماكة (µm) | 180 |
|---|---|
| الحجم (م) | 1.52 × 15 |
| التجدّد الذاتي (%) | 100 |
| التأثير الطارد للماء (%) | 100 |
| عمق اللون واللمعان (%) | 100 |
| مقاومة المواد الكيميائية والمواد العضوية (%) | 100 |
| الضمان (سنوات) | 10 |
بنية الطبقات
| الطبقة | السماكة | الوصف |
|---|---|---|
| Top Coat (طبقة تقسية) | ~10 µm (0.4 mil) | طبقة متينة ذات خصائص تجدّد ذاتي وطرد للماء. تحمي من الأشعة فوق البنفسجية وتسهّل التنظيف. |
| TPU (بولي يوريثان) | ~152 µm (6.0 mil) | طبقة الحماية الرئيسية من TPU شفاف مقاوم للاصفرار. توفّر المرونة والحماية الميكانيكية. |
| طبقة لاصقة (PSA) | ~28 µm (1.1 mil) | مادة لاصقة PSA أكريليكية شفافة وآمنة على الطلاء وتُفعَّل بالضغط. |
| الطبقة السفلية (واقية) | ~76 µm (3.0 mil) | فيلم حامل يحمي الطبقة اللاصقة. يُزال مباشرة قبل التركيب. |
المعايير الفنية
| الخاصية | القيمة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| اللمعان (60°) | 22 GU | جهاز قياس اللمعان |
| قوة الشد | 23 ± 3 MPa | ASTM D882-18 |
| الاستطالة عند الكسر | 300% ± 10 | ASTM D882-18 |
| قوة الالتصاق | 1600 / 1900 gf/in ± 100 | JIS K 6854-2 (أولي) |
عرض منتجات أخرى



